㡠 1 1- 2- 3-  44.99 12.03 3.8 0.02223 0.08309 0.2632 25.22 33.86 40.92 0.841 1.242 1.422 21.02 11.29 5.687 63 37 1.693 
ਫ 10 1- 2- 3-  49.43 10.66 3.944 0.02023 0.09379 0.2536 13 43.21 43.79 0.3427 1.139 1.202 8.568 10.35 4.809 41 59 0.6838 
᪠ 11 1- 2- 3-  32.56 10.21 4.084 0.03072 0.09799 0.2449 10.42 38.48 51.1 0.1813 0.8181 1.111 4.532 7.438 4.444 38 62 0.6154 
ଠ 12 1- 2- 3-  43.1 10.45 3.906 0.0232 0.09569 0.256 15.21 45.08 39.7 0.3838 1.39 1.252 9.594 12.64 5.008 43 57 0.7669 
젭 14 1- 2- 3-  52.73 12.03 3.814 0.01896 0.08314 0.2622 3.827 36.5 59.67 0.1469 1.401 2.29 3.672 12.73 9.161 19 81 0.2383 
 15 1- 2- 3-  40.08 10.04 4.356 0.02495 0.09956 0.2296 19.25 34.88 45.87 1.149 2.602 3.422 28.72 23.66 13.69 56 44 1.254 
殢 17 1- 2- 3-  44.83 11.68 3.744 0.02231 0.08559 0.2671 11.18 43.13 45.69 0.3654 1.409 1.555 9.135 12.81 6.221 37 63 0.5892 
 18 1- 2- 3-  51.81 11.32 3.593 0.0193 0.08836 0.2783 17.58 32.38 50.04 0.6938 1.278 2.058 17.35 11.62 8.23 55 45 1.234 
쪨 19 1- 2- 3-  52.17 10.83 3.645 0.01917 0.09232 0.2743 23.78 31.82 44.41 0.8435 1.293 1.758 21.09 11.76 7.033 63 37 1.699 
設 2 1- 2- 3-  56.59 12.13 3.715 0.01767 0.08243 0.2692 11.29 46.84 41.87 0.4347 1.804 1.612 10.87 16.4 6.448 35 65 0.5478 
 24 1- 2- 3-  41.83 11.74 3.732 0.02391 0.08519 0.268 12.92 30.18 56.9 0.4457 1.145 2.044 11.14 10.41 8.175 49 51 0.9733 
类 28 1- 2- 3-  54.39 10.37 3.479 0.01838 0.09646 0.2874 21.23 34.6 44.17 0.997 1.862 2.315 24.92 16.93 9.26 58 42 1.394 
誮 3 1- 2- 3-  44.85 12.51 3.99 0.0223 0.07994 0.2506 25.26 37.09 37.65 0.7263 1.303 1.289 18.16 11.85 5.156 61 39 1.548 
⥫ 33 1- 2- 3-  53.57 11.85 3.995 0.01867 0.08439 0.2503 13.71 37.43 48.86 0.5653 1.768 2.331 14.13 16.07 9.323 45 55 0.8328 
ᥫ 36 1- 2- 3-  46.67 11.13 3.862 0.02143 0.08981 0.2589 12.9 26.31 60.78 0.7487 1.527 3.527 18.72 13.88 14.11 53 47 1.115 
订 39 1- 2- 3-  40.58 10.59 3.81 0.02465 0.09444 0.2625 10.11 54.07 35.82 0.426 2.278 1.572 10.65 20.71 6.287 30 70 0.425 
ମ 4 1- 2- 3-  50.41 10.24 3.593 0.01984 0.09766 0.2784 20.02 41.08 38.9 0.5983 1.228 1.264 14.96 11.16 5.054 53 47 1.108 
Zvk 41 1- 2- 3-  52.37 11.92 3.814 0.0191 0.08388 0.2622 26.61 29.4 43.99 0.3452 0.4034 0.5945 8.63 3.667 2.378 67 33 2.057 
2 42 1- 2- 3-  52.47 12.06 3.783 0.01906 0.08294 0.2643 24.83 29 46.16 0.3458 0.4272 0.6696 8.646 3.884 2.679 66 34 1.946 
3 43 1- 2- 3-  53 11.44 3.819 0.01887 0.08742 0.2619 25.69 30.31 44 0.3403 0.4248 0.5876 8.509 3.862 2.35 66 34 1.926 
4 44 1- 2- 3-  52.07 11.58 3.76 0.01921 0.08636 0.2659 25.88 31.03 43.09 0.3469 0.44 0.6017 8.672 4 2.407 65 35 1.895 
1 45 1- 2- 3-  54.29 11.44 3.582 0.01842 0.08742 0.2791 29.43 24.03 46.54 0.3881 0.3352 0.6614 9.702 3.047 2.646 74 26 2.783 
2 46 1- 2- 3-  55.89 12.06 3.595 0.01789 0.08294 0.2782 26.27 28.52 45.21 0.3707 0.4255 0.6873 9.266 3.869 2.749 68 32 2.094 
3 47 1- 2- 3-  56.86 12.15 3.657 0.01759 0.08229 0.2734 27.4 31.61 40.98 0.3643 0.4445 0.5872 9.108 4.041 2.349 66 34 1.97 
ਭ 5 1- 2- 3-  50.84 10.38 3.561 0.01967 0.09637 0.2808 18.91 33.9 47.19 0.5284 1.184 1.649 13.21 10.77 6.594 56 44 1.268 
